Cara Mencari Tanggal Lahir
PERTANYAAN:
Assalamu alaikum wr wb.
ustadz/ah perkenalkan nama saya Muhammad nurhayat, asal dari kebumen jateng. baru-baru ini saya kehilangan ktp di dompet, posisi saya sekarang di padangsidimpuan, sumut bekerja
sebagai sales. saya melihat website ustadz di http://konsultasi-hukum-online.com/hubungi-kami/ namun saya tidak dapat mengisi form pertanyaan disana.
Adapun yang ingin saya tanyakan adalah tanggal lahir saya, rencana saya besok pulang jawa mau bikin ktp baru yang sesuai tanggal lahirnya yang valid. kedua orang tua saya sudah tidak ada. dulu waktu mereka masih hidup pun enggak tau tanggal berapa persisnya. yang mereka ingat adalah saya dilahirkan hari kamis legi 12 maulud tahunnya 1987masehi. begitu juga di surat akta kecil disana dituliskan 12 maulud 1987. pertanyaan saya tanggal berapakah secara hitungan falak hari kamis legi tgl 12 rabiul awal itu ditahun 1987m dan berapa pula tahun hijriyahnya pada hari tanggal tsb?. Kepada ustadz/ah sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih.
Wassalamu alaikum wr wb.
JAWABAN:
Waalaikum salam wr wb
Saudara Penanya yang kami hormati
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berkunjung ke website kami.
Salah satu cara untuk mengetahui tanggal berapa pastinya saudara penanya lahir dengan cara manual adalah sebagai berikut.
Misalkan kita ambil contoh mengkonversi tanggal masehi ke hijriyah di bawah ini.
Tanggal 01 November 1987, tanggal berapakah tahun hijriyahnya?
1980 M : 244 4239 (tabel pada Jadwal I; tarikh masehi tahun 1020 – 2020)
7 M : 2861 (tabel pada Jadwal 1A; Juli – Desember)
Tanggal lahir : 1 +
: 244 7101
1380 H : 243 7111 –
: 9990
28 H : 9981 – ( tabel pada bulan Rabiul Awal, tahun 28)
1408 H : 9
Jadi, tanggal 01 November 1987 M = 9 Rabiul Awal 1408 H.
Untuk mencari harinya dengan cara: tanggal 1 tersebut ditambah angka yang ada pada table pada tahun 1987 bulan nopember, yaitu angka 6. Jadi, 1 + 6 = 7. Angka 7 pada table adalah hari Ahad.
Sehingga tanggal 1 November 1987M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1408 H.
Kalau saudara penanya dilahirkan pada hari kamis pada bulan maulud di tahun 1987, maka hari kamis tersebut bertepatan dengan tanggal 5 November 1987 M = 13 Rabiul Awal 1408 H. kalau tanggal 12 rabiul Awal pada tahun 1987 jatuh pada hari Rabu. Akan tetapi tidak jadi masalah dalam ilmu falak, perbedaan tanggal selisih 1 hari dapat disebabkan perbedaan metode perhitungan. Jadi kesimpulannya, apabila hari lahir saudara penanya adalah hari kamis pada bulan maulud di tahun 1987, maka menurut perhitungan kami, hari kamis tersebut bertepatan dengan tanggal 5 November 1987 M = 13 Rabiul Awal 1408 H. akan tetapi apabila yang menjadi patokan saudara penanya adalah tanggal 12 mauludnya, maka menurut kami, saudara penanya dilahirkan pada hari Rabu tanggal 12 Rabiul Awal 1408 H = 4 Nopember 1987 M.
Lampiran table:
Tarikh Masehi tahun 1020 sd 2020
Tahun | 0 Januari | Tahun | 0 Januari |
1020 | 209 3612 | 1520 | 227 6237 |
1040 | 210 0917 | 1540 | 228 9542 |
1060 | 210 8222 | 1560 | 229 0847 |
1080 | 211 5527 | 1580 | 229 8152 |
1100 | 212 2832 | 1600 | 230 5447 |
1120 | 213 0137 | 1620 | 231 2752 |
1140 | 213 7442 | 1640 | 232 0057 |
1160 | 214 4747 | 1660 | 232 7362 |
1180 | 215 2052 | 1680 | 233 4667 |
1200 | 215 9357 | 1700 | * 234 1971 |
1220 | 216 6662 | 1720 | 234 9276 |
1240 | 217 3967 | 1740 | 235 6581 |
1260 | 218 1272 | 1760 | 236 3886 |
1280 | 218 8577 | 1780 | 237 1191 |
1300 | 219 5882 | 1800 | * 237 8495 |
1320 | 220 3187 | 1820 | 238 5800 |
1340 | 221 0492 | 1840 | 239 3105 |
1360 | 221 7797 | 1860 | 240 1410 |
1380 | 222 5102 | 1880 | 240 7715 |
1400 | 223 2407 | 1900 | * 241 5019 |
1420 | 223 9712 | 1920 | 242 2324 |
1440 | 224 7017 | 1940 | 242 9629 |
1460 | 225 4322 | 1960 | 243 6934 |
1480 | 226 1627 | 1980 | 244 4239 |
1500 | 226 8932 | 2000 | 245 1544 |
2020 | 245 8849 |
Jadwal 1A Juli sd Desember
Tahun | 0 Juli | 0 Agustus | 0 September | 0 Oktober | 0 Nopember | 0 Desember |
0 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
1 | 547 | 578 | 609 | 639 | 670 | 700 |
2 | 912 | 943 | 974 | 1004 | 1035 | 1065 |
3 | 1277 | 1308 | 1339 | 1369 | 1400 | 1430 |
4 | 1643 | 1674 | 1705 | 1735 | 1766 | 1796 |
5 | 2008 | 2039 | 2070 | 2100 | 2131 | 2161 |
6 | 2373 | 2404 | 2435 | 2465 | 2496 | 2526 |
7 | 2738 | 2769 | 2800 | 2830 | 2861 | 2891 |
8 | 3104 | 3135 | 3166 | 3196 | 3227 | 3257 |
9 | 3469 | 3500 | 3531 | 3561 | 3592 | 3622 |
10 | 3834 | 3865 | 3896 | 3926 | 3957 | 3987 |
11 | 4199 | 4230 | 4261 | 4291 | 4322 | 4352 |
12 | 4565 | 4596 | 4627 | 4657 | 4688 | 4718 |
13 | 4930 | 4961 | 4992 | 5022 | 5053 | 5083 |
14 | 5295 | 5326 | 5357 | 5387 | 5418 | 5448 |
15 | 5660 | 5691 | 5722 | 5752 | 5783 | 5813 |
16 | 6026 | 6057 | 6088 | 6118 | 6149 | 6179 |
17 | 6391 | 5422 | 6453 | 6483 | 6514 | 6544 |
18 | 6787 | 6787 | 6818 | 6848 | 6879 | 6909 |
19 | 7121 | 7152 | 7183 | 7213 | 7244 | 7274 |
Jadwal tarikh Hijriyah
Tahun | 0 Muharram | Tahun | 0 Muharram |
0 | 194 8085 | 780 | 222 4491 |
30 | 195 8716 | 810 | 223 5122 |
60 | 196 9347 | 840 | 224 5753 |
90 | 197 9978 | 870 | 225 6384 |
120 | 199 0609 | 900 | 226 7015 |
150 | 200 1240 | 930 | 227 7646 |
180 | 201 1871 | 960 | 228 8277 |
210 | 202 2502 | 990 | 229 8908 |
240 | 203 3133 | 1020 | 230 9539 |
270 | 204 3764 | 1050 | 232 0170 |
300 | 205 4395 | 1080 | 233 0801 |
330 | 206 5026 | 1110 | 234 1432 |
360 | 207 5657 | 1140 | 235 2063 |
390 | 208 6288 | 1170 | 236 2694 |
420 | 209 6919 | 1200 | 237 3325 |
450 | 210 7550 | 1230 | 238 3956 |
480 | 211 8181 | 1260 | 239 4587 |
510 | 212 8812 | 1290 | 240 5218 |
540 | 213 9443 | 1320 | 241 5849 |
570 | 215 0074 | 1350 | 242 6480 |
600 | 216 0705 | 1380 | 243 7111 |
630 | 217 1336 | 1410 | 244 7742 |
660 | 218 1967 | 1440 | 245 8373 |
690 | 219 2593 | 1470 | 246 9004 |
720 | 220 3229 | 1500 | 247 9635 |
750 | 221 3860 | 1530 | 249 0266 |
Jadwal Muharram sd Jumadil Akhir
Tahun | 0 Muharram | 0 Shafar | 0 Rabiul Awwal | 0 Rabiul Akhir | 0 Jumadil Awwal | 0 Jumadil Akhir |
0 | 0 | 30 | 59 | 89 | 118 | 148 |
1 | 354 | 384 | 413 | 443 | 472 | 502 |
2 | 708 | 738 | 767 | 797 | 826 | 856 |
3 | 1063 | 1093 | 1122 | 1152 | 1181 | 1211 |
4 | 1417 | 1447 | 1476 | 1506 | 1535 | 1565 |
5 | 1771 | 1801 | 1830 | 1860 | 1889 | 1919 |
6 | 2126 | 2156 | 2185 | 2215 | 2244 | 2274 |
7 | 2480 | 2510 | 2539 | 2569 | 2598 | 2628 |
8 | 2835 | 2865 | 2894 | 2924 | 2953 | 2983 |
9 | 3189 | 3219 | 3248 | 3278 | 3307 | 3337 |
10 | 3543 | 3573 | 3602 | 3632 | 3661 | 3691 |
11 | 3898 | 3928 | 3957 | 3987 | 4016 | 4046 |
12 | 4252 | 4282 | 4311 | 4341 | 4370 | 4400 |
13 | 4606 | 4636 | 4665 | 4695 | 4724 | 4754 |
14 | 4961 | 4991 | 5020 | 5050 | 5079 | 5109 |
15 | 5315 | 5345 | 5374 | 5404 | 5433 | 5463 |
16 | 5669 | 5699 | 5728 | 5758 | 5787 | 5817 |
17 | 6024 | 6054 | 6083 | 6113 | 6142 | 6172 |
18 | 6378 | 6408 | 6437 | 6467 | 6496 | 6526 |
19 | 6733 | 6763 | 6792 | 6822 | 6851 | 6881 |
20 | 7087 | 7117 | 7146 | 7176 | 7205 | 7235 |
21 | 7441 | 7471 | 7500 | 7530 | 7559 | 7589 |
22 | 7796 | 7826 | 7855 | 7885 | 7914 | 7944 |
23 | 8150 | 8180 | 8209 | 8239 | 8268 | 8298 |
24 | 8504 | 8534 | 8563 | 8593 | 8622 | 8652 |
25 | 8859 | 8889 | 8918 | 8948 | 8977 | 9007 |
26 | 9213 | 9243 | 9272 | 9302 | 9331 | 9361 |
27 | 9568 | 9598 | 9627 | 9657 | 9686 | 9716 |
28 | 9922 | 9952 | 9981 | * 0011 | * 0040 | * 0070 |
29 | * 0276 | * 0306 | * 0335 | * 0365 | * 0394 | * 0424 |
Menentukan hari tarikh masehi
Tahun | juli | agustus | september | oktober | nopember | desember | Hari | ||
1985 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | Senin | 1 | 8 |
1986 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | Selasa | 2 | 9 |
1987 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | Rabu | 3 | 10 |
1988 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | kamis | 4 | 11 |
Jum’at | 5 | 12 | |||||||
sabtu | 6 | 13 | |||||||
Ahad | 7 | 14 |
Demikian jawaban dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf
Semoga bermanfaat
Wassalam
Admin